home afmetingen
Afmetingen - Fiat
Bekijk hieronder de juiste afmetingen per model of klik op het model waarvoor u opzoek bent naar de juiste afmetingen.
Fiat Doblo 1 2001
| Caromi benaming | Fabrieksbenaming | Wielbasis | Lengte laadruimte | Breedte laadruimte | Hoogte laadruimte | Lengte achteroverbouw |
| L1H1 | L1H1 | 2583 mm | 1590 mm | 1200 mm | 1305 mm | 837 mm |
| L1H2 | L1H2 | 2583 mm | 1590 mm | 1200 mm | 1550 mm | 837 mm |
| L2H1 | L2H1 | 2963 mm | 1996 mm | 1200 mm | 1305 mm | 837 mm |
Fiat Doblo 2 2010
| Caromi benaming | Fabrieksbenaming | Wielbasis | Lengte laadruimte | Breedte laadruimte | Hoogte laadruimte | Lengte achteroverbouw |
| L1H1 | L1H1 | 2755 mm | 1820 mm | 1714 mm | 1305 mm | 740 mm |
| L1H2 | L1H2 | 2755 mm | 1820 mm | 1714 mm | 1550 mm | 740 mm |
| L2H1 | L2H1 | 3105 mm | 2170 mm | 1714 mm | 1305 mm | 740 mm |
Fiat Doblo 3 2023
| Caromi benaming | Fabrieksbenaming | Wielbasis | Lengte laadruimte | Breedte laadruimte | Hoogte laadruimte | Lengte achteroverbouw |
| L1H1 | L1H1 | 2785 mm | 1817 mm | 1241 mm | 1196 mm | 726 mm |
| L2H1 | L2H1 | 2975 mm | 2167 mm | 1241 mm | 1196 mm | 886 mm |
Fiat Fiorino 3 2007
| Caromi benaming | Fabrieksbenaming | Wielbasis | Lengte laadruimte | Breedte laadruimte | Hoogte laadruimte | Lengte achteroverbouw |
| L1H1 | L1H1 | 2513 mm | 1520 mm | 1473 mm | 1200 mm | 591 mm |
Fiat Scudo 2 2007
| Caromi benaming | Fabrieksbenaming | Wielbasis | Lengte laadruimte | Breedte laadruimte | Hoogte laadruimte | Lengte achteroverbouw |
| L1H1 | L1H1 | 3000 mm | 2254 mm | 1600 mm | 1449 mm | 830 mm |
| L2H1 | L2H1 | 3122 mm | 2558 mm | 1600 mm | 1449 mm | 1038 mm |
| L2H2 | L2H2 | 3122 mm | 2558 mm | 1600 mm | 1750 mm | 1038 mm |
Fiat Scudo 3 2022
| Caromi benaming | Fabrieksbenaming | Wielbasis | Lengte laadruimte | Breedte laadruimte | Hoogte laadruimte | Lengte achteroverbouw |
| L1H1 | L1H1 | 2925 mm | 2162 mm | 1628 mm | 1397 mm | 803 mm |
| L2H1 | L2H1 | 3275 mm | 2512 mm | 1628 mm | 1397 mm | 803 mm |
| L3H1 | L3H1 | 3275 mm | 2862 mm | 1628 mm | 1397 mm | 1153 mm |
Fiat Ducato 2 1993
| Caromi benaming | Fabrieksbenaming | Wielbasis | Lengte laadruimte | Breedte laadruimte | Hoogte laadruimte | Lengte achteroverbouw |
| L1H1 | L1H1 | 2850 mm | 2510 mm | 1388 mm | 1562 mm | 996 mm |
| L1H2 | L1H2 | 2850 mm | 2510 mm | 1388 mm | 1881 mm | 996 mm |
| L2H1 | L2H1 | 3200 mm | 2860 mm | 1388 mm | 1562 mm | 996 mm |
| L2H2 | L2H2 | 3200 mm | 2860 mm | 1388 mm | 1881 mm | 996 mm |
| L2H3 | L2H3 | 3200 mm | 2860 mm | 1388 mm | 2115 mm | 996 mm |
| L3H2 | L3H2 | 3700 mm | 3360 mm | 1388 mm | 1881 mm | 996 mm |
| L3H3 | L3H3 | 3700 mm | 3360 mm | 1388 mm | 2115 mm | 996 mm |
Fiat Ducato 3 2006
| Caromi benaming | Fabrieksbenaming | Wielbasis | Lengte laadruimte | Breedte laadruimte | Hoogte laadruimte | Lengte achteroverbouw |
| L1H1 | L1H1 | 3000 mm | 2670 mm | 1870 mm | 1660 mm | 1015 mm |
| L1H2 | L1H2 | 3000 mm | 2670 mm | 1870 mm | 1930 mm | 1015 mm |
| L2H1 | L2H1 | 3450 mm | 3120 mm | 1870 mm | 1660 mm | 1015 mm |
| L2H2 | L2H2 | 3450 mm | 3120 mm | 1870 mm | 1930 mm | 1015 mm |
| L3H2 | L3H2 | 4035 mm | 3700 mm | 1870 mm | 1930 mm | 1015 mm |
| L3H3 | L3H3 | 4035 mm | 3700 mm | 1870 mm | 2170 mm | 1015 mm |
| L4H2 | L4H2 | 4035 mm | 4070 mm | 1870 mm | 1930 mm | 1380 mm |
| L4H3 | L4H3 | 4035 mm | 4070 mm | 1870 mm | 2170 mm | 1380 mm |
Fiat Talento 2 2016
| Caromi benaming | Fabrieksbenaming | Wielbasis | Lengte laadruimte | Breedte laadruimte | Hoogte laadruimte | Lengte achteroverbouw |
| L1H1 | L1H1 | 3098 mm | 2537 mm | 1662 mm | 1387 mm | 968 mm |
| L1H2 | L1H2 | 3098 mm | 2537 mm | 1662 mm | 1898 mm | 968 mm |
| L2H1 | L2H1 | 3498 mm | 2937 mm | 1662 mm | 1387 mm | 968 mm |
| L2H2 | L2H2 | 3498 mm | 2937 mm | 1662 mm | 1898 mm | 968 mm |