home afmetingen
Afmetingen - Mercedes

Bekijk hieronder de juiste afmetingen per model of klik op het model waarvoor u opzoek bent naar de juiste afmetingen.

Mercedes Citan 1 2012

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 Compact 2313 mm 1374 mm 1460 mm 123 mm 709 mm
L2H1 L1 2697 mm 1731 mm 1460 mm 123 mm 456 mm
L3H1 L2 Maxi 3081 mm 2115 mm 1460 mm 1188 mm 709 mm

Mercedes Citan 2 2021

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 L1H1 2716 mm 1806 mm 1570 mm 1215 mm 810 mm
L2H1 L2H1 3100 mm 2230 mm 1570 mm 1215 mm 850 mm

Mercedes Vito 1 1996

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 L1H1 3000 mm x mm x mm x mm x mm

Mercedes Vito 2 2004

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 Compact 3200 mm 2220 mm 1650 mm 1350 mm 770 mm
L2H1 L1 lang 3200 mm 2470 mm 1650 mm 1350 mm 1010 mm
L2H2 L1 lang 3200 mm 2470 mm 1650 mm 1760 mm 1010 mm
L3H1 L2 extra lang 3430 mm 2700 mm 1650 mm 1350 mm 1010 mm
L3H2 L2 extra lang 3430 mm 2700 mm 1650 mm 1760 mm 1010 mm

Mercedes Vito 3 2014 FWD

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 Compact 3200 mm 2586 mm 1650 mm 1391 mm 800 mm
L2H1 L1 lang 3200 mm 2831 mm 1650 mm 1391 mm 1045 mm
L2H2 L1 Lang 3200 mm 2831 mm 1650 mm 1760 mm 1045 mm
L3H1 L2 extra lang 3430 mm 3061 mm 1650 mm 1391 mm 1045 mm

Mercedes Vito 3 2014 RWD

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 Compact 3200 mm 2586 mm 1680 mm 1391 mm 800 mm
L2H1 L1 lang 3200 mm 2831 mm 1680 mm 1391 mm 1045 mm
L2H2 L1 Lang 3200 mm 2831 mm 1680 mm 1760 mm 1045 mm
L3H1 L2 extra lang 3430 mm 3061 mm 1680 mm 1391 mm 1045 mm

Mercedes Sprinter 1 1995 RWD

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 L1H1 3000 mm 2517 mm 1730 mm 1630 mm 950 mm
L1H2 L1H2 3000 mm 2517 mm 1730 mm 1850 mm 950 mm
L2H1 L2H1 3550 mm 3267 mm 1730 mm 1630 mm 1150 mm
L2H2 L2H2 3550 mm 3267 mm 1730 mm 1850 mm 1150 mm
L3H2 L3H2 4020 mm 4222 mm 1730 mm 1850 mm 1630 mm

Mercedes Sprinter 2 2006 RWD

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 L1H1 3250 mm 2600 mm 1780 mm 1650 mm 990 mm
L1H2 L1H2 3250 mm 2600 mm 1780 mm 1940 mm 990 mm
L2H1 L2H1 3665 mm 3260 mm 1780 mm 1650 mm 1240 mm
L2H2 L2H2 3665 mm 3260 mm 1780 mm 1940 mm 1240 mm
L2H3 L2H3 3665 mm 3260 mm 1780 mm 2140 mm 1240 mm
L3H2 L3H2 4325 mm 4300 mm 1780 mm 1940 mm 1620 mm
L3H3 L3H3 4325 mm 4300 mm 1780 mm 2140 mm 1620 mm
L4H2 L4H2 4325 mm 4700 mm 1780 mm 1940 mm 2020 mm
L4H3 L4H3 4325 mm 4700 mm 1780 mm 2140 mm 2020 mm

Mercedes Sprinter 3 2018 RWD

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 L1H1 3250 mm 2600 mm 1780 mm 1650 mm 990 mm
L1H2 L1H2 3250 mm 2600 mm 1780 mm 2009 mm 990 mm
L2H1 L2H1 3665 mm 3260 mm 1780 mm 1650 mm 1240 mm
L2H2 L2H2 3665 mm 3260 mm 1780 mm 2009 mm 1240 mm
L3H2 L3H2 4325 mm 4300 mm 1780 mm 2009 mm 1620 mm
L3H3 L3H3 4325 mm 4300 mm 1780 mm 2140 mm 1620 mm
L4H2 L4H2 4325 mm 4700 mm 1780 mm 2009 mm 2020 mm
L4H3 L4H3 4325 mm 4700 mm 1780 mm 2140 mm 2020 mm

Mercedes Sprinter 3 2018 FWD

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 L1H1 3259 mm 2607 mm 1787 mm 1789 mm 996 mm
L1H2 L1H2 3259 mm 2607 mm 1787 mm 2079 mm 996 mm
L2H1 L2H1 3924 mm 3375 mm 1787 mm 1789 mm 996 mm
L2H2 L2H2 3924 mm 3375 mm 1787 mm 2079 mm 996 mm