home afmetingen
Afmetingen - Iveco

Bekijk hieronder de juiste afmetingen per model of klik op het model waarvoor u opzoek bent naar de juiste afmetingen.

Iveco Daily 3 2000

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 L1H1 3000 mm 2600 mm 1800 mm 1545 mm 1079 mm
L1H2 L1H2 3000 mm 2600 mm 1800 mm 1900 mm 1079 mm
L2H1 L2H1 3000 mm 3000 mm 1800 mm 1545 mm 1470 mm
L2H2 L2H2 3000 mm 3000 mm 1800 mm 1900 mm 1470 mm
L3H2 L3H2 3300 mm 3520 mm 1800 mm 1900 mm 1699 mm
L4H2 L4H2 3950 mm 4560 mm 1800 mm 2100 mm 2064 mm

Iveco Daily 4 2006

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 L1H1 3000 mm 2600 mm 1800 mm 1545 mm 1079 mm
L1H2 L1H2 3000 mm 2600 mm 1800 mm 1900 mm 1079 mm
L1H3 L1H3 3000 mm 2600 mm 1800 mm 2100 mm 1079 mm
L2H1 L2H1 3000 mm 3000 mm 1800 mm 1545 mm 1470 mm
L2H2 L2H2 3000 mm 3000 mm 1800 mm 1900 mm 1470 mm
L2H3 L2H3 3000 mm 3000 mm 1800 mm 2100 mm 1470 mm
L3H1 L3H1 3300 mm 3520 mm 1800 mm 1545 mm 1699 mm
L3H2 L3H2 3300 mm 3520 mm 1800 mm 1900 mm 1699 mm
L3H3 L3H3 3300 mm 3520 mm 1800 mm 2100 mm 1699 mm
L4H1 L4H1 3950 mm 4560 mm 1800 mm 1545 mm 2064 mm
L4H2 L4H2 3950 mm 4560 mm 1800 mm 1900 mm 2064 mm
L4H3 L4H3 3950 mm 4560 mm 1800 mm 2100 mm 2064 mm

Iveco Daily 6 2014

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 3000 3000 mm 2610 mm 1800 mm 1545 mm 1119 mm
L2H1 3520 3520 mm 3130 mm 1800 mm 1545 mm 1119 mm
L2H2 3520 3520 mm 3130 mm 1800 mm 1900 mm 1119 mm
L3H2 3520L 3520 mm 3540 mm 1800 mm 1900 mm 1519 mm
L3H3 3520L 3520 mm 3540 mm 1800 mm 2100 mm 1519 mm
L4H2 4100 4100 mm 4680 mm 1800 mm 1900 mm 2116 mm
L4H3 4100 4100 mm 4680 mm 1800 mm 2100 mm 2116 mm
L5H2 4100L 4100 mm 5125 mm 1800 mm 1900 mm 2516 mm
L5H3 4100L 4100 mm 5125 mm 1800 mm 2100 mm 2516 mm